Размеры раскроя нержавеющих листов толщиной 4,0 мм
В таблице указаны марки стали, размеры раскроя, виды обработки поверхности листов из нержавейки. Расшифровка буквенного обозначения степени обработки поверхности: BA/PE — лист зеркальный в плёнке, 2B — лист матовый, NT/PE — лист шлифованный в плёнке, 2R — матовое зеркало, 1D — горячекатаный.
Марка стали |
Размеры листа, мм (Толщина x Ширина x Длина) |
Тип поверхности | Цена за лист |
Лист нержавеющий AISI 304 | 4,0х1000х2000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 304 | 4,0х1250х2500 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 304 | 4,0х1500х3000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 314 | 4,0х1000х2000 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 314 | 4,0х1250х2500 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 314 | 4,0х1500х3000 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 430 | 4,0х1000х2000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 430 | 4,0х1250х2500 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 430 | 4,0х1500х3000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 321 | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 321 | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 321 | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 316 | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 316 | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 316 | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 310 | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 310 | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий AISI 310 | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х18Н10 | 4,0х1000х2000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х18Н10 | 4,0х1250х2500 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х18Н10 | 4,0х1500х3000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 20Х25Н20С2 | 4,0х1000х2000 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 20Х25Н20С2 | 4,0х1250х2500 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 20Х25Н20С2 | 4,0х1500х3000 | 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х17 | 4,0х1000х2000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х17 | 4,0х1250х2500 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х17 | 4,0х1500х3000 | BA/PE, 2B, NT/PE, 2R, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х17Н13М2Т | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х17Н13М2Т | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 08Х17Н13М2Т | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 10Х23Н18 | 4,0х1000х2000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 10Х23Н18 | 4,0х1250х2500 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий 10Х23Н18 | 4,0х1500х3000 | 2B, 1D | Узнать цену |
Лист нержавеющий рифлёный AISI 304 | 4,0х1250х2500 | Рифленая (чечевица) | Узнать цену |
Лист ПВЛ TR 93х34-8 AISI 304 | 4,0х1000х2000 | Просечно-вытяжная | Узнать цену |
Со склада ООО «Нержавейка 24» в Минске можно купить оптом и в розницу листовой металлопрокат толщиной 4,0 мм из различных марок нержавеющей стали. Чтобы узнать оптовые цены, обращайтесь в отдел продаж, вышлем прайс-лист.
Возможна бесплатная доставка по Минску и Минскому району, стоимость, условия и сроки поставки в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев и другие регионы Республики Беларусь уточняйте у менеджеров компании ООО «Нержавейка 24».
Сортамент нержавеющего металлопроката
в продаже в Минске
Чтобы посмотреть ассортимент и цены на нержавеющий прокат из стали других марок, который Вы всегда можете купить со склада в Минске оптом и в розницу, перейдите в соответствующие разделы сайта, ссылки на которые представлены ниже.